Binance Futures Daily TOP 10 Coins (2026-07-08)

Binance Futures 대표 이미지

바이낸스 USDT 무기한 선물 기준 하루 변동률을 집계한 상위/하위 TOP 10 코인 리스트입니다.

집계 구간: 2026-07-08 09:00:00 ~ 2026-07-09 08:59:58 (KST)

표에서 순위, 변동률, 시가, 종가를 한 번에 비교할 수 있도록 구성했습니다.

상승률 TOP 10

순위 코인 변동률 시가 종가 차트
1 POWERUSDT +25.22% 0.074910 0.093800 보기
2 BLUAIUSDT +21.68% 0.014970 0.018216 보기
3 APEUSDT +15.02% 0.141100 0.162300 보기
4 OGNUSDT +13.94% 0.016640 0.018960 보기
5 MAVUSDT +13.34% 0.00937000 0.010620 보기
6 UAIUSDT +12.40% 0.365200 0.410500 보기
7 EIGENUSDT +12.03% 0.222700 0.249500 보기
8 VANRYUSDT +11.13% 0.00641700 0.00713100 보기
9 DYDXUSDT +10.73% 0.127700 0.141400 보기
10 HOMEUSDT +9.03% 0.014510 0.015820 보기

하락률 TOP 10

순위 코인 변동률 시가 종가 차트
1 LABUSDT -78.21% 5.7550 1.2540 보기
2 TACUSDT -39.43% 0.00451200 0.00273300 보기
3 TRIAUSDT -25.48% 0.022450 0.016730 보기
4 TAGUSDT -24.37% 0.00087400 0.00066100 보기
5 HMSTRUSDT -21.77% 0.00025770 0.00020160 보기
6 GWEIUSDT -19.75% 0.105300 0.084500 보기
7 UBUSDT -17.30% 0.093690 0.077480 보기
8 JTOUSDT -13.85% 0.737800 0.635600 보기
9 AGLDUSDT -13.71% 0.173600 0.149800 보기
10 AINUSDT -13.05% 0.073250 0.063690 보기

본 글은 자동 집계 데이터 기반으로 작성되며, 투자 권유가 아닙니다.