Binance Futures Daily TOP 10 Coins (2026-10-12)

Binance Futures 대표 이미지

바이낸스 USDT 무기한 선물 기준 하루 변동률을 집계한 상위/하위 TOP 10 코인 리스트입니다.

집계 구간: 2026-10-12 09:00:00 ~ 2026-10-13 08:59:58 (KST)

표에서 순위, 변동률, 시가, 종가를 한 번에 비교할 수 있도록 구성했습니다.

상승률 TOP 10

순위 코인 변동률 시가 종가 차트
1 GTCUSDT +54.28% 0.181270 0.279660 보기
2 RSRUSDT +30.16% 0.00166100 0.00216200 보기
3 SAFEUSDT +11.15% 0.116060 0.129000 보기
4 SKLUSDT +8.36% 0.00496600 0.00538100 보기
5 OGNUSDT +6.90% 0.032900 0.035170 보기
6 CYBERUSDT +4.95% 0.351700 0.369100 보기
7 TRUTHUSDT +4.94% 0.014457 0.015171 보기
8 RENDERUSDT +4.36% 1.9970 2.0840 보기
9 DODOXUSDT +4.20% 0.018860 0.019652 보기
10 TAGUSDT +3.88% 0.00062400 0.00064820 보기

하락률 TOP 10

순위 코인 변동률 시가 종가 차트
1 STRKUSDT -31.01% 0.123120 0.084940 보기
2 BOMEUSDT -28.92% 0.00109840 0.00078070 보기
3 BLURUSDT -28.39% 0.019160 0.013720 보기
4 CKBUSDT -23.09% 0.00193100 0.00148520 보기
5 NILUSDT -18.04% 0.093360 0.076520 보기
6 BASEDUSDT -17.51% 0.066410 0.054780 보기
7 LUMIAUSDT -17.06% 0.125390 0.104000 보기
8 RVNUSDT -16.54% 0.00190400 0.00158900 보기
9 USELESSUSDT -15.24% 0.204390 0.173240 보기
10 CHIPUSDT -15.17% 0.068370 0.058000 보기

본 글은 자동 집계 데이터 기반으로 작성되며, 투자 권유가 아닙니다.