Binance Futures Daily TOP 10 Coins (2026-04-30)

Binance Futures 대표 이미지

바이낸스 USDT 무기한 선물 기준 하루 변동률을 집계한 상위/하위 TOP 10 코인 리스트입니다.

집계 구간: 2026-04-30 09:00:00 ~ 2026-05-01 08:59:58 (KST)

표에서 순위, 변동률, 시가, 종가를 한 번에 비교할 수 있도록 구성했습니다.

상승률 TOP 10

순위 코인 변동률 시가 종가 차트
1 BRUSDT +89.26% 0.087500 0.165600 보기
2 BSBUSDT +33.24% 0.458090 0.610360 보기
3 ORCAUSDT +30.68% 1.6200 2.1170 보기
4 SKYAIUSDT +30.38% 0.269120 0.350880 보기
5 NAORISUSDT +25.00% 0.113520 0.141900 보기
6 TAGUSDT +23.34% 0.00053470 0.00065950 보기
7 BIOUSDT +22.31% 0.033750 0.041280 보기
8 TACUSDT +20.60% 0.015269 0.018414 보기
9 BLUAIUSDT +18.43% 0.011682 0.013835 보기
10 DRIFTUSDT +16.58% 0.035650 0.041560 보기

하락률 TOP 10

순위 코인 변동률 시가 종가 차트
1 AVAAIUSDT -20.28% 0.00876700 0.00698900 보기
2 VICUSDT -20.17% 0.054400 0.043430 보기
3 NFPUSDT -18.55% 0.015310 0.012470 보기
4 LUMIAUSDT -18.40% 0.173890 0.141890 보기
5 PUMPBTCUSDT -15.31% 0.018420 0.015600 보기
6 BASEDUSDT -13.46% 0.129850 0.112370 보기
7 NOMUSDT -13.03% 0.00299200 0.00260200 보기
8 OPGUSDT -12.26% 0.263400 0.231100 보기
9 AGTUSDT -12.05% 0.020095 0.017673 보기
10 PIEVERSEUSDT -11.57% 0.762900 0.674600 보기

본 글은 자동 집계 데이터 기반으로 작성되며, 투자 권유가 아닙니다.