Binance Futures Daily TOP 10 Coins (2026-05-01)

Binance Futures 대표 이미지

바이낸스 USDT 무기한 선물 기준 하루 변동률을 집계한 상위/하위 TOP 10 코인 리스트입니다.

집계 구간: 2026-05-01 09:00:00 ~ 2026-05-02 08:59:58 (KST)

표에서 순위, 변동률, 시가, 종가를 한 번에 비교할 수 있도록 구성했습니다.

상승률 TOP 10

순위 코인 변동률 시가 종가 차트
1 BUSDT +142.86% 0.130200 0.316200 보기
2 UBUSDT +84.18% 0.068570 0.126290 보기
3 LABUSDT +75.27% 0.696600 1.2209 보기
4 NFPUSDT +39.55% 0.012490 0.017430 보기
5 TAGUSDT +29.07% 0.00065950 0.00085120 보기
6 ONUSDT +25.08% 0.114270 0.142930 보기
7 CHILLGUYUSDT +23.58% 0.011284 0.013945 보기
8 LUMIAUSDT +21.08% 0.141890 0.171800 보기
9 ZEREBROUSDT +19.79% 0.025591 0.030655 보기
10 IRYSUSDT +17.18% 0.035150 0.041190 보기

하락률 TOP 10

순위 코인 변동률 시가 종가 차트
1 NAORISUSDT -40.19% 0.141820 0.084820 보기
2 BSBUSDT -14.77% 0.610260 0.520150 보기
3 GUAUSDT -14.01% 0.865200 0.744000 보기
4 LAUSDT -12.09% 0.156300 0.137400 보기
5 VELVETUSDT -10.71% 0.115610 0.103230 보기
6 WLFIUSDT -10.53% 0.060800 0.054400 보기
7 PRLUSDT -10.19% 0.280800 0.252200 보기
8 BLUAIUSDT -9.68% 0.013848 0.012507 보기
9 RIFUSDT -8.24% 0.054710 0.050200 보기
10 KATUSDT -7.79% 0.010650 0.00982000 보기

본 글은 자동 집계 데이터 기반으로 작성되며, 투자 권유가 아닙니다.